随着印度智能手机 GST(商品和服务税)税率的提高,多家印度手机制造商今天宣布其整个产品组合的最新价格。中国手机制造商 Realme 已经确认将提高其智能手机的价格。
Realme 声称,这是自 2018 年下半年以来该公司第一次提高智能手机的售价,原因同样是受印度智能手机的消费税提高的影响(从 12%增至 18%)、卢比贬值以及疫情导致的供应链短缺。
这封信进一步提到,Realme 手机的最新价格已经在官网更新。我们来通过下面的表格对比价格差异(涨价之前和之后)。
型号 | 原价格 (卢比) | 新价格 ( 卢比 ) |
---|---|---|
Realme 6 (4GB+64GB) | 12,999 | 13,999 |
Realme 6 (6GB+128GB) | 14,999 | 15,999 |
Realme 6 (8GB+128GB) | 15,999 | 16,999 |
Realme 6 Pro (6GB+64GB) | 16,999 | 17,999 |
Realme 6 Pro (6GB+128GB) | 17,999 | 18,999 |
Realme 6 Pro (8GB+128GB) | 18,999 | 19,999 |
Realme X50 Pro 5G (6GB+128GB) | 37,999 | 39,999 |
Realme X50 Pro 5G (8GB+128GB) | 39,999 | 41,999 |
Realme X50 Pro 5G (12GB+256GB) | 44,999 | 47,999 |
Realme X2 Pro (6GB+64GB) | 27,999 | 29,999 |
Realme X2 Pro (8GB+128GB) | 29,999 | 31,999 |
Realme X2 Pro (12GB+256GB) | 33,999 | 35,999 |
Realme C3 | starts at Rs. 6,999 | starts at Rs. 7,499 |
Realme X2 | starts at Rs. 16,999 | starts at Rs. 17,999 |
Realme XT | starts at Rs. 15,999 | starts at Rs. 16,999 |
Realme 5i | starts at Rs. 8,999 | starts at Rs. 9,999 |
Realme 将廉价款手机的价格提高了 1000 卢比,而旗舰手机的价格则上涨了 2000-3000 卢比。而对于即将推出的 Narzo 系列,Realme India 首席执行官 Madhav Sheth 之前已经透露不会出现任何价格上涨。