2023 年 2 月 Windows 10 份额激增至 7 成,Win11 表现稳定

软餐获悉,Statcounter 刚发布的 2023 年 2 月的浏览器和操作系统市场份额数据显示,Windows 11 的份额已接近 20%,来到 19.13%,相比 1 月(18.13)增长 1.01%。但是 Windows 10 的表现更加亮眼——随着微软宣布终止支持 Windows 7 和 8.1,大量设备迁移到了 Windows 10,这使得 2 月份 Windows 10 份额猛增了 4.39%,拿到了 73.25% 的份额。

在停止支持后,Windows 7 和 Windows 8.1 的份额已分别跌落到 5.39% 和 1.15%。

  • Windows 10 – 73.25% (+4.39)
  • Windows 11 – 19.13% (+1.01)
  • Windows 7 – 5.39% (-4.16)
  • Windows 8.1 – 1.15% (-1.13)
  • Windows 8 – 0.52% (-0.1)
2023年2月Windows 10份额激增至7成,Win11表现稳定
(0)
余渝的头像余渝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注